Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 20:24:56 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 636 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 799 mi | Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 81 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 819 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 272 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net