Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 05-Nov-2025 08:09:58 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ENE of Dell, Arkansas 2.4 001378856 mi 1762207266Mon, 03-Nov-2025 17:01:06 EST map
6 km NNE of Dell, Arkansas 2.2 001376855 mi 1762053548Sat, 01-Nov-2025 23:19:08 EDT map
3 km NW of Mount Vernon, Arkansas 2.3 001579981 mi 1762018958Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT map
5 km SW of Puxico, Missouri 2.6 001336830 mi 1762014185Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 001273791 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 001309813 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT map
133 km S of Hamilton, Bermuda 4.1 001521945 mi 1761789713Wed, 29-Oct-2025 22:01:53 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.