Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 20-Jun-2026 20:15:12 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 830 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 631 mi | Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 468 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 694 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 132 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 814 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 815 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net