Lackawanna River At Archbald
| Stage Color Key | |||||
| 6.2 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday August 5th, 2026 04:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.82 ft | 0.0533 kcfs |
| Record | 10.58 ft | 9510 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 08/05/2026 04:00 PM | 1.82 | 0.05 | ||
| Wednesday 08/05/2026 03:45 PM | 1.82 | 0.05 | ||
| Wednesday 08/05/2026 03:30 PM | 1.83 | 0.05 | ||
| Wednesday 08/05/2026 03:15 PM | 1.83 | 0.05 | ||
| Wednesday 08/05/2026 03:00 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 02:45 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 02:30 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 02:15 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 02:00 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 01:45 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 01:30 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 01:15 PM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 01:00 PM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 12:45 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 12:30 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 12:15 PM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 12:00 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 11:45 AM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 11:30 AM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 11:15 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 11:00 AM | 1.88 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 10:45 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 10:30 AM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 10:15 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 10:00 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 09:45 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 09:30 AM | 1.85 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 09:15 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 09:00 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Wednesday 08/05/2026 08:45 AM | 1.87 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net