Lackawanna River At Archbald
| Stage Color Key | |||||
| 6.2 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday May 6th, 2026 06:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.48 ft | 0.188 kcfs |
| Record | 10.58 ft | 9510 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 05/06/2026 06:00 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 05:45 AM | 2.47 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 05:30 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 05:15 AM | 2.47 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 05:00 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 04:45 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 04:30 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 04:15 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 04:00 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 03:45 AM | 2.47 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 03:30 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 03:15 AM | 2.47 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 03:00 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 02:45 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 02:30 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 02:15 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 02:00 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 01:45 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 01:30 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 01:15 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 01:00 AM | 2.49 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 12:45 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 12:30 AM | 2.50 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 12:15 AM | 2.48 | 0.19 | ||
| Wednesday 05/06/2026 12:00 AM | 2.50 | 0.19 | ||
| Tuesday 05/05/2026 11:45 PM | 2.49 | 0.19 | ||
| Tuesday 05/05/2026 11:30 PM | 2.50 | 0.19 | ||
| Tuesday 05/05/2026 11:15 PM | 2.47 | 0.19 | ||
| Tuesday 05/05/2026 11:00 PM | 2.49 | 0.19 | ||
| Tuesday 05/05/2026 10:45 PM | 2.50 | 0.19 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net