Lackawanna River At Archbald
| Stage Color Key | |||||
| 6.2 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 08:00 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.04 ft | 0.066 kcfs |
| Record | 10.58 ft | 9510 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 08:00 PM | 2.04 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:45 PM | 2.04 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:30 PM | 2.04 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:15 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:45 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:30 PM | 2.04 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:15 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 PM | 2.04 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:45 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:30 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:15 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:45 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:30 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:15 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:00 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:45 PM | 2.06 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:30 PM | 2.06 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:15 PM | 2.06 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:00 PM | 2.07 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:45 PM | 2.06 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:30 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:15 PM | 2.06 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:00 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:45 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:30 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:15 PM | 2.05 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:00 PM | 2.04 | 0.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:45 PM | 2.05 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net