Susquehanna River At Towanda

Back to River Summary

Hydrograph

Stage Color Key
14 ft - Near Flood 16 ft - Minor Flood 18 ft - Moderate Flood 25.1 ft - Major Flood

Latest Observation: Saturday December 20th, 2025 04:45 PM EST
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 4.13 ft 17.8 kcfs
Record 33.43 ft 320000 cfs

Forecast
  Date (EST) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Saturday 12/20/2025 07:00 PM 4.50 20.10
  Sunday 12/21/2025 01:00 AM 5.00 22.70
  Sunday 12/21/2025 07:00 AM 5.10 23.30
  Sunday 12/21/2025 01:00 PM 4.90 22.20
  Sunday 12/21/2025 07:00 PM 4.50 20.10
  Monday 12/22/2025 01:00 AM 4.30 18.80
  Monday 12/22/2025 07:00 AM 4.00 17.00

Observation
  Date (EST) Stage (ft) Flow (kcfs)
Saturday 12/20/2025 04:45 PM 4.13 17.80
Saturday 12/20/2025 04:30 PM 4.09 17.60
Saturday 12/20/2025 04:15 PM 4.06 17.40
Saturday 12/20/2025 04:00 PM 4.03 17.20
Saturday 12/20/2025 03:45 PM 3.99 17.00
Saturday 12/20/2025 03:30 PM 3.96 16.80
Saturday 12/20/2025 03:15 PM 3.92 16.60
Saturday 12/20/2025 03:00 PM 3.89 16.40
Saturday 12/20/2025 02:45 PM 3.85 16.10
Saturday 12/20/2025 02:30 PM 3.81 15.90
Saturday 12/20/2025 02:15 PM 3.77 15.70
Saturday 12/20/2025 02:00 PM 3.73 15.50
Saturday 12/20/2025 01:45 PM 3.69 15.20
Saturday 12/20/2025 01:30 PM 3.65 15.00
Saturday 12/20/2025 01:15 PM 3.61 14.80
Saturday 12/20/2025 01:00 PM 3.57 14.60
Saturday 12/20/2025 12:45 PM 3.53 14.40
Saturday 12/20/2025 12:30 PM 3.48 14.10
Saturday 12/20/2025 12:15 PM 3.44 13.90
Saturday 12/20/2025 12:00 PM 3.39 13.60
Saturday 12/20/2025 11:45 AM 3.35 13.40
Saturday 12/20/2025 11:30 AM 3.31 13.20
Saturday 12/20/2025 11:15 AM 3.26 12.90
Saturday 12/20/2025 11:00 AM 3.22 12.70
Saturday 12/20/2025 10:45 AM 3.17 12.40
Saturday 12/20/2025 10:30 AM 3.13 12.20
Saturday 12/20/2025 10:15 AM 3.08 12.00
Saturday 12/20/2025 10:00 AM 3.03 11.70
Saturday 12/20/2025 09:45 AM 2.97 11.40
Saturday 12/20/2025 09:30 AM 2.92 11.20

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org